- Pourquoi ce mois-ci : Le mois de décembre est la haute saison pour les fruits de mer frais, l'affluence liée aux fêtes de fin d'année et l'ambiance animée des marchés en soirée.
- Meilleur moment : 5pm–7pm
- Livre de : Aucune réservation n'est nécessaire
- Foules : Élevée, notamment à Kuah le mercredi et le samedi
- C'est sur les marchés de Temoyong et de Kuah que l'on ressent le plus l'ambiance locale en décembre : l'odeur du satay, les calamars grillés, les kuih, les fruits et le va-et-vient incessant devant les étals.
- À ne pas manquer : Des fruits de mer frais, de l'apam balik et un dîner complet et bon marché composé de plusieurs petits plats achetés à différents stands.
- Conseil d'initié : Allez-y tôt pour profiter d'un espace plus dégagé et d'un choix plus varié de fruits de mer.
Langkawi en décembre | Météo, affluence et événements phares
Langkawi pendant la saison sèche : comparatif avec le mois de décembre
| Catégorie | Novembre | Décembre | Janvier |
|---|---|---|---|
Météo | 30–33 °C, temps généralement sec, la saison sèche commence tout juste | 30–33 °C, temps globalement sec, avec possibilité d'averses de courte durée | 30–33 °C, conditions les plus sèches et les plus stables |
Foules | Modérée à élevée, avec une tendance à la hausse tout au long du mois | Élevé, puis très élevé entre le 24 et le 31 décembre | Très élevée, notamment aux dates des régates |
Ambiance | L'énergie du début de saison, un rythme plus modéré | Ambiance de vacances, plages bondées, ambiance festive dans les stations balnéaires | Une image soignée en haute saison, l'effervescence de la voile, une demande hôtelière en hausse |
Événements marquants | Les répercussions de la période de Diwali et le retour de la saison sèche | Noël, le compte à rebours du Nouvel An, les vacances scolaires, la période de forte affluence dans les boutiques hors taxes | Régate internationale « Royal Langkawi » : l'affluence du Nouvel An se poursuit |
Jours fériés | Deepavali, le 8 novembre 2026 | Le jour de Noël, le 25 décembre 2026 | Le Nouvel An, le 1er janvier 2026 |
Petit budget | En hausse, mais toujours à un niveau inférieur à celui de fin décembre | L'une des périodes où les prix ont atteint leur plus haut niveau cette année | Très élevée, surtout pendant la semaine de régate |
Adapté à | Ceux qui recherchent des bonnes affaires quand il fait beau | Les novices, les couples, les familles, les séjours festifs | Croisières, séjours en station balnéaire, escapades à la plage en pleine saison sèche |
Réserver à l'avance ? | Oui, pour les week-ends et les excursions en bateau | Oui, notamment les hôtels, les croisières, les billets de téléphérique et les ferries | Oui, notamment les séjours de luxe et les chambres disponibles pendant la période de la régate |
Conseils en matière de transport | Les traversées en ferry et les visites guidées se déroulent normalement | Circulation intense autour de Cenang et de Kuah en cette période de vacances ; la demande de traversiers atteint son pic | Les quartiers de Kuah et de la marina sont plus animés pendant la semaine de la régate |
Les meilleures activités à faire à Langkawi en décembre
Des expériences insolites en décembre
Organisez votre séjour en décembre
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
4 à 6 mois à l'avance | Hôtels en bord de mer à Pantai Cenang, Pantai Tengah, Tanjung Rhu et Datai Bay | Entre août et septembre pour la période du 24 au 31 décembre ; le nombre de chambres disponibles pour les fêtes diminue le plus rapidement au cours de la dernière semaine du mois | Du 24 au 31 décembre : souvent +30 à 60 % par rapport à la période du 1er au 10 décembre |
3 à 6 semaines à l'avance | Billets pour le SkyBridge de Langkawi avec téléphérique | D'ici fin novembre pour les créneaux horaires du matin et l'accès prioritaire pendant les vacances scolaires | Les week-ends de décembre et du 20 au 31 décembre : souvent +10 à 20 % par rapport aux créneaux horaires en début de semaine |
2 à 4 semaines à l'avance | Croisière au coucher du soleil à Langkawi avec dîner buffet et boissons à volonté | D'ici début décembre pour les sorties au coucher du soleil ; les départs de la semaine de Noël sont ceux qui se remplissent le plus vite | Du 24 au 31 décembre : souvent +15 à 25 % par rapport aux traversées en semaine début décembre |
1 à 2 semaines à l'avance | En bateau à moteur partagé : circuit d'île en île à Langkawi | Vers la mi-décembre ; la mer calme permet de maintenir une demande stable et les annulations dues aux conditions météorologiques sont moins fréquentes | Départs pendant la semaine de Noël : souvent +10 à 15 % par rapport aux voyages début décembre |
5 à 10 jours à l'avance | Billets pour le Langkawi Underwater World | D'ici la mi-décembre pour les créneaux horaires de l'après-midi et du soir adaptés aux familles | Horaires pendant les semaines de vacances : souvent +5 à 15 % par rapport aux dates hors vacances |
1 à 2 semaines à l'avance | Billet de ferry au départ de Koh Lipe et du port de Telaga à Langkawi | D'ici la mi-décembre, la saison des traversées (d'octobre à juin) bat son plein, et les traversées pour les fêtes sont rapidement complètes | Départs en période de forte affluence : souvent +10 à 20 % par rapport aux départs en milieu de semaine |
Les temps forts de décembre : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Langkawi en décembre : votre itinéraire idéal de 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ de Langkawi en décembre
Faites du shopping à Langkawi en décembre
-
-
-
-








